Размеры УАЗ Буханка – все типы кузова
При покупке автомобиля, в том числе автобуса, одним из важнейших факторов являются его габариты.
Это касается и популярного российского автобуса, а потому, помимо прочих технических характеристик, необходимо учитывать размеры УАЗ Буханка. Это тем более важно, принимая во внимание обилие модификаций данной модели.
От параметров напрямую зависят и возможности машины – грузоподъемность, проходимость, вместимость, комфорт езды и многое другое.
Варианты
Размеры УАЗ Буханка напрямую зависят от того, в какой модификации выпускается автобус. Всего на данный момент завод предлагает 7 вариаций:
- Бортовой;
- Фермер;
- Комби;
- Комби Трофи;
- Фургон остекленный;
- Фургон;
- Автобус.
А потому необходимо отобразить все типы кузова. Они представлены ниже в таблицах.
Бортовой
Размеры УАЗ Буханка Бортовой
Количество мест | 2 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 1 845 |
Полная масса, кг | 3 070 |
Грузоподъемность, кг | 1 225 |
Длина, мм | 4 501 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1 940/2 170 |
Высота, мм | 2 355 |
Колесная база, мм | 2 550 |
Колея передних и задних колес, мм | 1 465 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Фермер
Габариты УАЗ Буханка Фермер
Количество мест | 5 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 1 995 |
Полная масса, кг | 3 070 |
Грузоподъемность, кг | 1 075 |
Длина, мм | 4 847 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1 940/2 170 |
Высота, мм | 2 355 (по тенту) |
Колесная база, мм | 2 550 |
Колея передних и задних колес, мм | 1 465 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Комби
Размеры УАЗ Буханка Комби
Количество мест | 5 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 1 890 |
Полная масса, кг | 2 830 |
Грузоподъемность, кг | 940 |
Длина, мм | 4 390 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1 940/2 170 |
Высота, мм | 2 064 |
Колесная база, мм | 2 300 |
Колея передних и задних колес, мм | 1 465 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Объем топливного бака, л | 50+27 |
Комби Трофи
Габариты УАЗ Буханка Комби Трофи
Количество мест | 7 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 1 890/1 920 |
Полная масса, кг | 2 830 |
Грузоподъемность, кг | 861 |
Длина, мм | 4 390 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1 940/2 170 |
Высота, мм | 2 266 |
Колесная база, мм | 2 300 |
Колея передних и задних колес, мм | 1 465 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Объем топливного бака, л | 50+27 |
Фургон остекленный
Размеры УАЗ Буханка Фургон остекленный
Количество мест | 5 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 1 920 |
Полная масса, кг | 2 845 |
Грузоподъемность, кг | 925 |
Длина, мм | 4 390 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1 940/2 170 |
Высота, мм | 2 064 |
Колесная база, мм | 2 300 |
Колея передних и задних колес, мм | 1 465 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Объем топливного бака, л | 50+27 |
Фургон
Размеры УАЗ Буханка Фургон
Количество мест | 2 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 1 805 |
Полная масса, кг | 2 730 |
Грузоподъемность, кг | 925 |
Длина, мм | 4 390 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1 940/2 170 |
Высота, мм | 2 064 |
Колесная база, мм | 2 300 |
Колея передних и задних колес, мм | 1 465 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Объем топливного бака, л | 50+27 |
Автобус
Размеры УАЗ Буханка Автобус
Количество мест | 10 |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 2 015 |
Полная масса, кг | 2 880 |
Грузоподъемность, кг | 875 |
Длина, мм | 4 363 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1 940/2 170 |
Высота, мм | 2 064 |
Колесная база, мм | 2 300 |
Колея передних и задних колес, мм | 1 465 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Объем топливного бака, л | 50+27 |